Default configurable RSH-s protocol for heat-stressed work: scheduled rest, shade/cooling, hydration, sanitation, and prevention of excessive core-temperature rise.
Open La Isla Network-informed RSH-s Default Protocol in the interactive Guidance Wiki →
No standalone formula is published for this standard; see programmable logic and parameters below.
Scenario: 08:00–16:00 shift
| WBGT (°C) | Light 180 W | Moderate 300 W | Heavy 415 W | Very heavy 520 W |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 25 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 26 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 27 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 28 | 50 / 10 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr |
| 29 | 50 / 10 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr |
| 30 | 45 / 15 min work/rest per hr | 40 / 20 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr |
| 31 | 45 / 15 min work/rest per hr | 40 / 20 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr |
| 32 | 40 / 20 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr | 10 / 50 min work/rest per hr |
| 33 | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr | 10 / 50 min work/rest per hr | Stop work |
| 34 | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr | 10 / 50 min work/rest per hr | Stop work |
| 35 | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr | 10 / 50 min work/rest per hr | Stop work |
| 36 | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr | 10 / 50 min work/rest per hr | Stop work |
| WBGT (°C) | Light 180 W | Moderate 300 W | Heavy 415 W | Very heavy 520 W |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 25 | 50 / 10 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr |
| 26 | 50 / 10 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr |
| 27 | 45 / 15 min work/rest per hr | 40 / 20 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr |
| 28 | 45 / 15 min work/rest per hr | 40 / 20 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr |
| 29 | 40 / 20 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr | 10 / 50 min work/rest per hr |
| 30 | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr | 10 / 50 min work/rest per hr | Stop work |
| 31 | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr | 10 / 50 min work/rest per hr | Stop work |
| 32 | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr | 10 / 50 min work/rest per hr | Stop work |
| 33 | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr | 10 / 50 min work/rest per hr | Stop work |
| 34 | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr | 10 / 50 min work/rest per hr | Stop work |
| 35 | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr | 10 / 50 min work/rest per hr | Stop work |
| 36 | 30 / 30 min work/rest per hr | 20 / 40 min work/rest per hr | 10 / 50 min work/rest per hr | Stop work |
Required inputs: wbgtC, workload, shiftStart, shiftEnd
Optional inputs: acclimatization, ppe, cafC