Ontario OHCOW Humidex-Based Heat Response Plan for indoor workers. Uses Canadian Humidex (air temperature + humidity-derived discomfort index) with PPE and acclimatization adjustments to assign tiered work/rest schedules. Widely used in Ontario workplaces as a practical alternative to WBGT for indoor environments.
Open Ontario OHCOW Humidex Heat Response Plan in the interactive Guidance Wiki →
No standalone formula is published for this standard; see programmable logic and parameters below.
| Air temp (°C) | 30% RH | 40% RH | 50% RH | 60% RH | 70% RH | 80% RH | 90% RH | 100% RH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 26 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr |
| 28 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr |
| 30 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work |
| 32 | 45 / 15 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 34 | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 36 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 38 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 40 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| Air temp (°C) | 30% RH | 40% RH | 50% RH | 60% RH | 70% RH | 80% RH | 90% RH | 100% RH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 26 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr |
| 28 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr |
| 30 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work |
| 32 | 45 / 15 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 34 | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 36 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 38 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 40 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| Air temp (°C) | 30% RH | 40% RH | 50% RH | 60% RH | 70% RH | 80% RH | 90% RH | 100% RH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 26 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr |
| 28 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr |
| 30 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work |
| 32 | 45 / 15 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 34 | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 36 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 38 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 40 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| Air temp (°C) | 30% RH | 40% RH | 50% RH | 60% RH | 70% RH | 80% RH | 90% RH | 100% RH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 26 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr |
| 28 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr |
| 30 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work |
| 32 | 45 / 15 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 34 | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 36 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 38 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 40 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
Required inputs: airTempC, relativeHumidity, workload
Optional inputs: ppe, acclimatization