Peru Resolución Ministerial N° 375-2008-TR (28 Nov 2008) approves the Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico. Anexo item 26 defines WBGT measurement; item 27 gives WBGT limit values by work/rest regime, workload and acclimatization (credited to ACGIH, ISO 7243). Item 28 (air velocity) is not modelled.
Browse all standards → · Evaluate every standard at once in the calculator →
The drag-to-check calculator needs JavaScript. Every value it can show is a row of the table below, which is computed by the same engine.
Outdoors with solar load: WBGT = 0.7·Tbh + 0.2·Tg + 0.1·Tbs. Indoors or without solar load: WBGT = 0.7·Tbh + 0.3·Tg.
| WBGT (°C) | Light 180 W | Moderate 300 W | Heavy 415 W | Very heavy 520 W |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr |
| 25 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr |
| 26 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr |
| 27 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr |
| 28 | 60 / 0 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr |
| 29 | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr |
| 30 | 45 / 15 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work |
| 31 | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work |
| 32 | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work |
| 33 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 34 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 35 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 36 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| WBGT (°C) | Light 180 W | Moderate 300 W | Heavy 415 W | Very heavy 520 W |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr |
| 25 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr |
| 26 | 60 / 0 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr |
| 27 | 60 / 0 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work |
| 28 | 45 / 15 min work/rest per hr | 30 / 30 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work |
| 29 | 45 / 15 min work/rest per hr | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work |
| 30 | 30 / 30 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work |
| 31 | 15 / 45 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work |
| 32 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 33 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 34 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 35 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 36 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
Required inputs: wbgtC, workload
Optional inputs: acclimatization
This standard was added to the calculator.
Get notified when Peru RM 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía — WBGT Limit Values (items 26-27) changes — threshold changes, scope and legal-status changes, additions and removals. Changes that permit more heat exposure than before are labelled as such.
Paste this address into any feed reader:
https://heatrules.com/standards/peru_rm_375_2008_tr/feed.xml
Open the feed · All update feeds · No account or email address is needed; the site keeps no subscriber list.
If a threshold, trigger, exemption, date or duty here disagrees with the governing text, tell us and point at the section. The form arrives with this standard already named, and a correction is checked against the same primary document it was encoded from.