Washington State DOSH outdoor heat exposure rule (WAC 296-62-095). Requires shade, water, rest, and acclimatization controls when outdoor air temperature reaches the action level.
Open Washington State DOSH Outdoor Heat Standard (WAC 296-62-095) in the interactive Guidance Wiki →
No standalone formula is published for this standard; see programmable logic and parameters below.
Assumes standard (non vapor-barrier) work clothing. Vapor-barrier/nonbreathable clothing lowers the action level to 52°F (11.1°C) instead of 80°F (26.7°C).
| Air temperature (°C) | Result |
|---|---|
| 15 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 16 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 17 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 18 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 19 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 20 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 21 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 22 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 23 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 24 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 25 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 26 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 27 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 28 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 29 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 30 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 31 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 32 | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 33 | 50 / 10 min work/rest per hr |
| 34 | 50 / 10 min work/rest per hr |
| 35 | 50 / 10 min work/rest per hr |
| 36 | 50 / 10 min work/rest per hr |
| 37 | 50 / 10 min work/rest per hr |
| 38 | 45 / 15 min work/rest per hr |
| 39 | 45 / 15 min work/rest per hr |
| 40 | 45 / 15 min work/rest per hr |
| 41 | 45 / 15 min work/rest per hr |
| 42 | 45 / 15 min work/rest per hr |
Required inputs: airTempC
Optional inputs: workload, acclimatization, ppe