Germany ASR A3.5 room-temperature rule for indoor workplaces and work rooms.
Open Germany ASR A3.5 Room Temperature Rule in the interactive Guidance Wiki →
No standalone formula is published for this standard; see programmable logic and parameters below.
Table assumes indoor work — ASR A3.5 does not apply to outdoor work.
| Indoor temperature (°C) | Result |
|---|---|
| 20 | Below 26°C summer-heat trigger |
| 21 | Below 26°C summer-heat trigger |
| 22 | Below 26°C summer-heat trigger |
| 23 | Below 26°C summer-heat trigger |
| 24 | Below 26°C summer-heat trigger |
| 25 | Below 26°C summer-heat trigger |
| 26 | 26–29.9°C: additional measures recommended |
| 27 | 26–29.9°C: additional measures recommended |
| 28 | 26–29.9°C: additional measures recommended |
| 29 | 26–29.9°C: additional measures recommended |
| 30 | 30–34.9°C: effective measures required |
| 31 | 30–34.9°C: effective measures required |
| 32 | 30–34.9°C: effective measures required |
| 33 | 30–34.9°C: effective measures required |
| 34 | 30–34.9°C: effective measures required |
| 35 | Stop work |
| 36 | Stop work |
| 37 | Stop work |
| 38 | Stop work |
Required inputs: indoorTempC
Optional inputs: outdoor