Combines TNSDMA's 2019 Heat Wave Action Plan (public-health alert overlay, IMD-criteria-triggered) with the Tamil Nadu Labour Department's BOCW outdoor construction work timing restriction (10am-4pm, Notification No. 2/9958/2023, 9 May 2024).
No standalone formula is published for this standard; see programmable logic and parameters below.
| Forecast maximum temperature (°C) | Result |
|---|---|
| 35 | None |
| 36 | None |
| 37 | None |
| 38 | None |
| 39 | None |
| 40 | None |
| 41 | None |
| 42 | None |
| 43 | None |
| 44 | None |
| 45 | Heat Wave |
| 46 | Heat Wave |
| 47 | Severe Heat Wave |
| 48 | Severe Heat Wave |
| 49 | Severe Heat Wave |
| 50 | Severe Heat Wave |
Required inputs: maxTempC
Optional inputs: outdoor, industry, shiftStart, shiftEnd