Cyprus Code of Practice for Thermal Stress issued by the Department of Labour Inspection (Ministry of Labour). Prescribes a dry-bulb temperature and relative humidity matrix for outdoor work, with mandatory stop-work thresholds at shade temperatures 39°C–46°C and midday suspension provisions during extreme heat warnings.
Open Cyprus Code of Practice for Thermal Stress in the interactive Guidance Wiki →
No standalone formula is published for this standard; see programmable logic and parameters below.
| Air temp (°C) | 30% RH | 40% RH | 50% RH | 60% RH | 70% RH | 80% RH | 90% RH | 100% RH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 36 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 37 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 38 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 39 | 45 / 15 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 40 | 45 / 15 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 41 | 45 / 15 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 42 | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 43 | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 44 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 45 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 46 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 47 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 48 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| Air temp (°C) | 30% RH | 40% RH | 50% RH | 60% RH | 70% RH | 80% RH | 90% RH | 100% RH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 36 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 37 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 38 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 39 | 45 / 15 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 40 | 45 / 15 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 41 | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 42 | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 43 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 44 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 45 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 46 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 47 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 48 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| Air temp (°C) | 30% RH | 40% RH | 50% RH | 60% RH | 70% RH | 80% RH | 90% RH | 100% RH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 36 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 37 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 38 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 39 | 45 / 15 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 40 | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 41 | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 42 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 43 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 44 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 45 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 46 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 47 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 48 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| Air temp (°C) | 30% RH | 40% RH | 50% RH | 60% RH | 70% RH | 80% RH | 90% RH | 100% RH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 36 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 37 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 38 | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr | 60 / 0 min work/rest per hr |
| 39 | 45 / 15 min work/rest per hr | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 40 | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 41 | 45 / 15 min work/rest per hr | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 42 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 43 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 44 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 45 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 46 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 47 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
| 48 | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work | Stop work |
Required inputs: airTempC, relativeHumidity, workload
Optional inputs: none