Latvia Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 (2009), Annex 1 — warm-season (24-hour mean outdoor temperature above +10°C) indoor workroom air-temperature ranges by work category. The upper bound is the top of the acceptable microclimate range an employer must maintain; exceeding it is a compliance/inspection trigger (VDI can issue corrective orders or, in serious cases, suspend operations), not an automatic legal work stoppage. No work/rest schedule.
No standalone formula is published for this standard; see programmable logic and parameters below.
| Indoor temp (°C) | Light | Moderate | Heavy | Very heavy |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Within 28°C ceiling | Within 27°C ceiling | Within 26°C ceiling | Within 26°C ceiling |
| 21 | Within 28°C ceiling | Within 27°C ceiling | Within 26°C ceiling | Within 26°C ceiling |
| 22 | Within 28°C ceiling | Within 27°C ceiling | Within 26°C ceiling | Within 26°C ceiling |
| 23 | Within 28°C ceiling | Within 27°C ceiling | Within 26°C ceiling | Within 26°C ceiling |
| 24 | Within 28°C ceiling | Within 27°C ceiling | Within 26°C ceiling | Within 26°C ceiling |
| 25 | Within 28°C ceiling | Within 27°C ceiling | Within 26°C ceiling | Within 26°C ceiling |
| 26 | Within 28°C ceiling | Within 27°C ceiling | Within 26°C ceiling | Within 26°C ceiling |
| 27 | Within 28°C ceiling | Within 27°C ceiling | Exceeds 26°C ceiling | Exceeds 26°C ceiling |
| 28 | Within 28°C ceiling | Exceeds 27°C ceiling | Exceeds 26°C ceiling | Exceeds 26°C ceiling |
| 29 | Exceeds 28°C ceiling | Exceeds 27°C ceiling | Exceeds 26°C ceiling | Exceeds 26°C ceiling |
| 30 | Exceeds 28°C ceiling | Exceeds 27°C ceiling | Exceeds 26°C ceiling | Exceeds 26°C ceiling |
| 31 | Exceeds 28°C ceiling | Exceeds 27°C ceiling | Exceeds 26°C ceiling | Exceeds 26°C ceiling |
| 32 | Exceeds 28°C ceiling | Exceeds 27°C ceiling | Exceeds 26°C ceiling | Exceeds 26°C ceiling |
Required inputs: indoorTempC, workload
Optional inputs: none