Bangladesh Labour Rules schedule using wet-bulb and dry-bulb relationships for permissible humidity conditions.
Open Bangladesh Labour Rules 2015 (Schedule-I) in the interactive Guidance Wiki →
No standalone formula is published for this standard; see programmable logic and parameters below.
| Dry bulb (°C) | 16°C WB | 18°C WB | 20°C WB | 22°C WB | 24°C WB | 26°C WB | 28°C WB | 30°C WB | 32°C WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Within limit (≤16.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>16.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>16.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>16.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>16.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>16.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>16.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>16.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>16.9°C wet-bulb) |
| 20 | Within limit (≤18.9°C wet-bulb) | Within limit (≤18.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>18.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>18.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>18.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>18.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>18.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>18.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>18.9°C wet-bulb) |
| 22 | Within limit (≤20.9°C wet-bulb) | Within limit (≤20.9°C wet-bulb) | Within limit (≤20.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>20.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>20.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>20.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>20.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>20.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>20.9°C wet-bulb) |
| 24 | Within limit (≤22.9°C wet-bulb) | Within limit (≤22.9°C wet-bulb) | Within limit (≤22.9°C wet-bulb) | Within limit (≤22.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>22.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>22.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>22.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>22.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>22.9°C wet-bulb) |
| 26 | Within limit (≤24.9°C wet-bulb) | Within limit (≤24.9°C wet-bulb) | Within limit (≤24.9°C wet-bulb) | Within limit (≤24.9°C wet-bulb) | Within limit (≤24.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>24.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>24.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>24.9°C wet-bulb) | Exceeds limit (>24.9°C wet-bulb) |
| 28 | Within limit (≤26.8°C wet-bulb) | Within limit (≤26.8°C wet-bulb) | Within limit (≤26.8°C wet-bulb) | Within limit (≤26.8°C wet-bulb) | Within limit (≤26.8°C wet-bulb) | Within limit (≤26.8°C wet-bulb) | Exceeds limit (>26.8°C wet-bulb) | Exceeds limit (>26.8°C wet-bulb) | Exceeds limit (>26.8°C wet-bulb) |
| 30 | Within limit (≤28°C wet-bulb) | Within limit (≤28°C wet-bulb) | Within limit (≤28°C wet-bulb) | Within limit (≤28°C wet-bulb) | Within limit (≤28°C wet-bulb) | Within limit (≤28°C wet-bulb) | Within limit (≤28°C wet-bulb) | Exceeds limit (>28°C wet-bulb) | Exceeds limit (>28°C wet-bulb) |
| 32 | Within limit (≤29.1°C wet-bulb) | Within limit (≤29.1°C wet-bulb) | Within limit (≤29.1°C wet-bulb) | Within limit (≤29.1°C wet-bulb) | Within limit (≤29.1°C wet-bulb) | Within limit (≤29.1°C wet-bulb) | Within limit (≤29.1°C wet-bulb) | Exceeds limit (>29.1°C wet-bulb) | Exceeds limit (>29.1°C wet-bulb) |
| 34 | Within limit (≤30°C wet-bulb) | Within limit (≤30°C wet-bulb) | Within limit (≤30°C wet-bulb) | Within limit (≤30°C wet-bulb) | Within limit (≤30°C wet-bulb) | Within limit (≤30°C wet-bulb) | Within limit (≤30°C wet-bulb) | Within limit (≤30°C wet-bulb) | Exceeds limit (>30°C wet-bulb) |
| 36 | Within limit (≤31°C wet-bulb) | Within limit (≤31°C wet-bulb) | Within limit (≤31°C wet-bulb) | Within limit (≤31°C wet-bulb) | Within limit (≤31°C wet-bulb) | Within limit (≤31°C wet-bulb) | Within limit (≤31°C wet-bulb) | Within limit (≤31°C wet-bulb) | Exceeds limit (>31°C wet-bulb) |
| 38 | Within limit (≤32°C wet-bulb) | Within limit (≤32°C wet-bulb) | Within limit (≤32°C wet-bulb) | Within limit (≤32°C wet-bulb) | Within limit (≤32°C wet-bulb) | Within limit (≤32°C wet-bulb) | Within limit (≤32°C wet-bulb) | Within limit (≤32°C wet-bulb) | Exceeds limit (>32°C wet-bulb) |
Required inputs: airTempC, wetBulbC
Optional inputs: none