Mexico NOM-015-STPS-2001 thermal conditions standard setting IBUTG (WBGT) exposure limits by workload type.
Open Mexico NOM-015-STPS-2001 (IBUTG) in the interactive Guidance Wiki →
No standalone formula is published for this standard; see programmable logic and parameters below.
| WBGT (°C) | Light 180 W | Moderate 300 W | Heavy 415 W | Very heavy 520 W |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 30°C limit | 26.7°C limit | 25°C limit | 25°C limit |
| 25 | 30°C limit | 26.7°C limit | 25°C limit | 25°C limit |
| 26 | 30°C limit | 26.7°C limit | 25°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 27 | 30°C limit | 26.7°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 28 | 30°C limit | 26.7°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 29 | 30°C limit | 26.7°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 30 | 30°C limit | 26.7°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 31 | 30°C limit — exceeded | 26.7°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 32 | 30°C limit — exceeded | 26.7°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 33 | 30°C limit — exceeded | 26.7°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 34 | 30°C limit — exceeded | 26.7°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 35 | 30°C limit — exceeded | 26.7°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 36 | 30°C limit — exceeded | 26.7°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
This standard's declared inputs do not include acclimatization status, so results do not vary by it.
Required inputs: wbgtC
Optional inputs: workload