International WBGT screening standard. Reference values are ISO 7243:2017(E) Annex A, Table A.1, one value per metabolic-rate class for acclimatised and unacclimatized people.
Open ISO 7243:2017 WBGT Screening in the interactive Guidance Wiki →
No standalone formula is published for this standard; see programmable logic and parameters below.
| WBGT (°C) | Light 180 W | Moderate 300 W | Heavy 415 W | Very heavy 520 W |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 30°C limit | 28°C limit | 26°C limit | 25°C limit |
| 25 | 30°C limit | 28°C limit | 26°C limit | 25°C limit |
| 26 | 30°C limit | 28°C limit | 26°C limit | 25°C limit — exceeded |
| 27 | 30°C limit | 28°C limit | 26°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 28 | 30°C limit | 28°C limit | 26°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 29 | 30°C limit | 28°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 30 | 30°C limit | 28°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 31 | 30°C limit — exceeded | 28°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 32 | 30°C limit — exceeded | 28°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 33 | 30°C limit — exceeded | 28°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 34 | 30°C limit — exceeded | 28°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 35 | 30°C limit — exceeded | 28°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| 36 | 30°C limit — exceeded | 28°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded |
| WBGT (°C) | Light 180 W | Moderate 300 W | Heavy 415 W | Very heavy 520 W |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 29°C limit | 26°C limit | 23°C limit — exceeded | 20°C limit — exceeded |
| 25 | 29°C limit | 26°C limit | 23°C limit — exceeded | 20°C limit — exceeded |
| 26 | 29°C limit | 26°C limit | 23°C limit — exceeded | 20°C limit — exceeded |
| 27 | 29°C limit | 26°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 20°C limit — exceeded |
| 28 | 29°C limit | 26°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 20°C limit — exceeded |
| 29 | 29°C limit | 26°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 20°C limit — exceeded |
| 30 | 29°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 20°C limit — exceeded |
| 31 | 29°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 20°C limit — exceeded |
| 32 | 29°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 20°C limit — exceeded |
| 33 | 29°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 20°C limit — exceeded |
| 34 | 29°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 20°C limit — exceeded |
| 35 | 29°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 20°C limit — exceeded |
| 36 | 29°C limit — exceeded | 26°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 20°C limit — exceeded |
Required inputs: wbgtC, metabolicRateW
Optional inputs: acclimatization