NIOSH REL/RAL screening equations for acclimatized and unacclimatized workers.
Open NIOSH REL/RAL Logarithmic Curve in the interactive Guidance Wiki →
RAL = 59.9 - 14.1 log10(M); REL = 56.7 - 11.5 log10(M)
| WBGT (°C) | Light 180 W | Moderate 300 W | Heavy 415 W | Very heavy 520 W |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 30.8°C limit | 28.2°C limit | 26.6°C limit | 25.5°C limit |
| 25 | 30.8°C limit | 28.2°C limit | 26.6°C limit | 25.5°C limit |
| 26 | 30.8°C limit | 28.2°C limit | 26.6°C limit | 25.5°C limit — exceeded |
| 27 | 30.8°C limit | 28.2°C limit | 26.6°C limit — exceeded | 25.5°C limit — exceeded |
| 28 | 30.8°C limit | 28.2°C limit | 26.6°C limit — exceeded | 25.5°C limit — exceeded |
| 29 | 30.8°C limit | 28.2°C limit — exceeded | 26.6°C limit — exceeded | 25.5°C limit — exceeded |
| 30 | 30.8°C limit | 28.2°C limit — exceeded | 26.6°C limit — exceeded | 25.5°C limit — exceeded |
| 31 | 30.8°C limit — exceeded | 28.2°C limit — exceeded | 26.6°C limit — exceeded | 25.5°C limit — exceeded |
| 32 | 30.8°C limit — exceeded | 28.2°C limit — exceeded | 26.6°C limit — exceeded | 25.5°C limit — exceeded |
| 33 | 30.8°C limit — exceeded | 28.2°C limit — exceeded | 26.6°C limit — exceeded | 25.5°C limit — exceeded |
| 34 | 30.8°C limit — exceeded | 28.2°C limit — exceeded | 26.6°C limit — exceeded | 25.5°C limit — exceeded |
| 35 | 30.8°C limit — exceeded | 28.2°C limit — exceeded | 26.6°C limit — exceeded | 25.5°C limit — exceeded |
| 36 | 30.8°C limit — exceeded | 28.2°C limit — exceeded | 26.6°C limit — exceeded | 25.5°C limit — exceeded |
| WBGT (°C) | Light 180 W | Moderate 300 W | Heavy 415 W | Very heavy 520 W |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 28.1°C limit | 25°C limit | 23°C limit — exceeded | 21.6°C limit — exceeded |
| 25 | 28.1°C limit | 25°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 21.6°C limit — exceeded |
| 26 | 28.1°C limit | 25°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 21.6°C limit — exceeded |
| 27 | 28.1°C limit | 25°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 21.6°C limit — exceeded |
| 28 | 28.1°C limit | 25°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 21.6°C limit — exceeded |
| 29 | 28.1°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 21.6°C limit — exceeded |
| 30 | 28.1°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 21.6°C limit — exceeded |
| 31 | 28.1°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 21.6°C limit — exceeded |
| 32 | 28.1°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 21.6°C limit — exceeded |
| 33 | 28.1°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 21.6°C limit — exceeded |
| 34 | 28.1°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 21.6°C limit — exceeded |
| 35 | 28.1°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 21.6°C limit — exceeded |
| 36 | 28.1°C limit — exceeded | 25°C limit — exceeded | 23°C limit — exceeded | 21.6°C limit — exceeded |
Required inputs: wbgtC, metabolicRateW
Optional inputs: acclimatization